Richtwerte (alle Beträge in Euro):
alt | neu | |
---|---|---|
Burgenland | 4,70 | 4,92 |
Kärnten | 6,03 | 6,31 |
Niederösterreich | 5,29 | 5,53 |
Oberösterreich | 5,58 | 5,84 |
Salzburg | 7,12 | 7,45 |
Steiermark | 7,11 | 7,44 |
Tirol | 6,29 | 6,58 |
Vorarlberg | 7,92 | 8,28 |
Wien | 5,16 | 5,39 |
Kategoriemietzinse:
alt | neu | § 45 alt | § 45 neu | |
---|---|---|---|---|
A | 3,25 | 3,43 | 2,15 | 2,27 |
B | 2,44 | 2,57 | 1,62 | 1,71 |
C | 1,62 | 1,71 | 1,08 | 1,14 |
D | 1,61 | 1,71 | 1,08 | 1,14 |
D unbrauchbar | 0,81 | 0,86 | 0,81 | 0,86 |
Verwaltungshonorar: (Euro/m2/Jahr)
alt | neu | Mischsatz 2014 | |
---|---|---|---|
3,25 | 3,43 | 3,39 |
§ 46 Abs 2 – Anhebung (bei Eintritt nicht privilegierter Personen)
alt | neu | ||
---|---|---|---|
3,25 | 3,43 |